娄底火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K156 | 快速 | 昆明 | 南京 | 19:15 | 第3天 09:48 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K338 | 快速 | 昆明 | 郑州 | 19:55 | 第3天 06:16 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K636/K637 | 快速 | 昆明 | 福州 | 20:27 | 第3天 10:10 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K721/K724 | 快速 | 昆明 | 南通 | 18:50 | 第3天 11:15 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K740 | 快速 | 昆明 | 上海南 | 23:35 | 第3天 14:33 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K472 | 快速 | 昆明 | 北京西 | 22:25 | 第3天 22:03 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K876/K877 | 快速 | 昆明 | 烟台 | 07:06 | 第3天 09:36 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K862/K863 | 快速 | 兰州 | 桂林北 | 13:49 | 第3天 05:21 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3679 | K475/K478 | K1586/K1587 | G6507 | G6535 | D8073 | D6523 | T8869 | Z6801 | D5112 |
| 4161 | K215 | G8510 | C2894 | K89 | D2330 | G6219 | G1568 | D3245 | K465/K468 |
| G364 | K8424 | Z211 | K785/K788 | G424 | K793/K796 | G7312 | G6221 | C6814 | D2313 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。