武汉火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1568 | 高速动车 | 武汉 | 郑州东 | 06:45 | 当天 09:16 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G77 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 09:00 | 当天 13:17 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G675/G678 | 高速动车 | 武汉 | 上海虹桥 | 13:35 | 当天 18:26 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G692/G693 | 高速动车 | 武汉 | 太原南 | 09:48 | 当天 15:55 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G856/G857 | 高速动车 | 武汉 | 西安北 | 09:22 | 当天 14:37 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G524 | 高速动车 | 武汉 | 北京西 | 15:30 | 当天 20:44 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G528 | 高速动车 | 武汉 | 北京西 | 17:57 | 当天 23:12 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G558 | 高速动车 | 武汉 | 北京西 | 18:14 | 当天 23:34 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G588 | 高速动车 | 武汉 | 北京西 | 08:35 | 当天 14:23 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G593/G596 | 高速动车 | 武汉 | 杭州东 | 14:19 | 当天 19:21 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G597/G600 | 高速动车 | 武汉 | 上海虹桥 | 15:01 | 当天 19:13 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G586 | 高速动车 | 武汉 | 北京西 | 09:17 | 当天 15:21 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G572 | 高速动车 | 武汉 | 北京西 | 10:06 | 当天 15:53 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G581/G584 | 高速动车 | 武汉 | 宁波 | 09:01 | 当天 15:04 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1141 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 19:46 | 当天 23:54 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9511 | 6277 | C7941 | K2630 | 8332 | Z71 | K356/K357 | T3102 | G398 | T8701 |
| D2319 | G2108 | G8511 | C5002 | K7015 | K969/K972 | G2004 | 6034 | Z602 | 6238/6239 |
| D3142/D3143 | D6054 | C7020 | G8056 | G1344 | K1655/K1658 | Z70 | C8506 | G6252 | D3618 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。