北京南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2055 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 13:13 | 当天 13:48 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2047 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 11:42 | 当天 12:17 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2081 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 17:45 | 当天 18:20 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2083 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 18:06 | 当天 18:41 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2085 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 18:35 | 当天 19:10 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2087 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 18:52 | 当天 19:27 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2089 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 19:06 | 当天 19:41 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2079 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 17:23 | 当天 17:58 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2069 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 15:45 | 当天 16:20 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2071 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 16:02 | 当天 16:37 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2073 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 16:32 | 当天 17:07 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2075 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 16:41 | 当天 17:16 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2077 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 16:49 | 当天 17:24 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2001 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 06:01 | 当天 06:36 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2013 | 城际高速 | 北京南 | 天津 | 07:13 | 当天 07:48 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7121 | G1126 | D5516/D5517 | T5010 | G75 | C2242 | D3901 | D305/D308 | K265 | C8517 |
| G240 | T5008 | D5664 | Z26/Z27 | D6231 | D2844 | C2033 | G7422 | G6002 | Z146/Z147 |
| G182/G472 | K5110 | C7128 | Z316 | T65 | G312/G313 | Z51 | G191 | G1101 | K184 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。