修武西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2900 | 城际高速 | 郑州 | 焦作 | 07:16 | 当天 08:14 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2928 | 城际高速 | 郑州 | 焦作 | 14:50 | 当天 15:37 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2908 | 城际高速 | 郑州 | 焦作 | 13:39 | 当天 14:31 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2922 | 城际高速 | 郑州 | 焦作 | 06:31 | 当天 07:25 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2914 | 城际高速 | 郑州 | 焦作 | 18:05 | 当天 19:00 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2906 | 城际高速 | 郑州 | 焦作 | 11:44 | 当天 12:25 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2952/C2953 | 城际高速 | 郑州 | 焦作 | 09:36 | 当天 10:38 | 郑州 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2926 | 城际高速 | 新郑机场 | 焦作 | 12:01 | 当天 13:29 | 新郑机场 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2910/C2911 | 城际高速 | 宋城路 | 焦作 | 14:54 | 当天 16:44 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2915 | 城际高速 | 焦作 | 郑州 | 19:38 | 当天 20:34 | 焦作 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2921 | 城际高速 | 焦作 | 新郑机场 | 08:48 | 当天 10:14 | 焦作 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2927 | 城际高速 | 焦作 | 新郑机场 | 16:00 | 当天 17:30 | 焦作 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2951 | 城际高速 | 焦作 | 郑州 | 11:25 | 当天 12:20 | 焦作 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2901/C2904 | 城际高速 | 焦作 | 宋城路 | 08:31 | 当天 10:24 | 焦作 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2909/C2912 | 城际高速 | 焦作 | 宋城路 | 14:52 | 当天 16:58 | 焦作 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2782 | K9484 | G7339 | G530 | 4327 | K833 | T5101 | K9312/K9313 | D5153 | D2744 |
| K1347/K1350 | D5896 | K7208 | D5138/D5139 | G7369 | G7408 | G520 | D20 | C2303 | C6218 |
| C7712 | 6423 | D6076 | C7115 | T8344/T8345 | 4032 | 2061 | D7328 | D3753 | G8913 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。