宋城路火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2801 | 城际高速 | 宋城路 | 郑州东 | 07:10 | 当天 07:38 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2969 | 城际高速 | 宋城路 | 新郑机场 | 14:11 | 当天 15:20 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2910/C2911 | 城际高速 | 宋城路 | 焦作 | 14:54 | 当天 16:44 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2902/C2903 | 城际高速 | 宋城路 | 焦作 | 08:55 | 当天 10:26 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2809 | 城际高速 | 宋城路 | 郑州 | 21:19 | 当天 22:16 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2807 | 城际高速 | 宋城路 | 新郑机场 | 17:24 | 当天 18:36 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2805 | 城际高速 | 宋城路 | 新郑机场 | 12:24 | 当天 13:21 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2803 | 城际高速 | 宋城路 | 郑州东 | 10:43 | 当天 11:17 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| C2973 | 城际高速 | 宋城路 | 新郑机场 | 18:51 | 当天 19:49 | 宋城路 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3063/D3066 | D6009 | D6817 | K853 | C7162 | K5161/K5164 | K5863 | T167 | C7134 | G163 |
| C6809 | G1346 | D6221 | D7992 | G7669/G7672 | D5657 | D7630 | K7956 | D20 | D2818 |
| C7612 | C8510 | C2048 | S229 | K869 | T8347/T8350 | 6849 | C7619 | D5182 | G4 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。