莱阳火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G471 | 高速动车 | 北京南 | 烟台 | 07:10 | 当天 13:05 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G473 | 高速动车 | 北京南 | 烟台 | 11:40 | 当天 18:06 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G475 | 高速动车 | 北京南 | 荣成 | 15:36 | 当天 22:20 | 北京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G4255/G4258 | 高速动车 | 丹东 | 烟台 | 09:41 | 当天 23:00 | 青州市 | 当天 20:21 | 详细 |
| G456/G457 | 高速动车 | 上海虹桥 | 荣成 | 06:12 | 当天 15:10 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G460/G461 | 高速动车 | 上海虹桥 | 烟台 | 12:17 | 当天 21:05 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6053 | 动车组 | 济南 | 烟台 | 13:28 | 当天 17:25 | 济南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D9457 | 动车组 | 济南 | 荣成 | 06:11 | 当天 11:05 | 济南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D9455 | 动车组 | 济南 | 荣成 | 05:51 | 当天 10:35 | 济南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6077 | 动车组 | 济南 | 荣成 | 16:36 | 当天 21:05 | 济南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6075 | 动车组 | 济南 | 荣成 | 13:05 | 当天 17:32 | 济南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6071 | 动车组 | 济南 | 荣成 | 08:55 | 当天 13:05 | 济南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6051 | 动车组 | 济南西 | 烟台 | 06:54 | 当天 11:14 | 济南西 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6079 | 动车组 | 济南西 | 荣成 | 17:50 | 当天 22:40 | 济南西 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6097 | 动车组 | 即墨北 | 荣成 | 16:55 | 当天 19:20 | 即墨北 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6915 | 5620 | K574 | K7115 | D5304 | D5725/D5728 | C7910 | K1378/K1379 | D6756 | D3635/D3638 |
| T6606 | D3125 | G1384 | K213 | Z8301 | D2259 | D2372 | C6123 | C7148 | C7934 |
| G8060 | G7382 | G323 | G1658 | K7383 | D3709 | C6809 | C7731 | T8354 | T8 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。