宜春火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 南昌 | 18:53 | 第2天 07:03 | 广州东 | 第2天 始发站 | 详细 |
| G638 | 高速动车 | 深圳北 | 南昌西 | 18:32 | 当天 23:41 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G634 | 高速动车 | 深圳北 | 南昌西 | 16:32 | 当天 21:57 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 湛江 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K1192 | 快速 | 南宁 | 南京 | 15:45 | 第2天 18:29 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1562/K1563 | 快速 | 南宁 | 济南 | 22:10 | 第3天 15:00 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K1555/K1558 | 快速 | 南宁 | 上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K582/K583 | 快速 | 南宁 | 宁波 | 21:55 | 第3天 06:17 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K1524 | 快速 | 南宁 | 九江 | 14:35 | 第2天 11:49 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K512 | 快速 | 海口 | 上海南 | 23:10 | 第3天 08:55 | 海口 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K1076/K1077 | 快速 | 重庆北 | 宁波 | 23:58 | 第3天 06:52 | 重庆北 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K334/K335 | 快速 | 重庆北 | 厦门 | 13:14 | 第2天 21:37 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1246/K1247 | 快速 | 重庆 | 宁波 | 16:29 | 第3天 09:06 | 重庆 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K785/K788 | 快速 | 成都东 | 南昌 | 15:23 | 第2天 18:52 | 成都东 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1272/K1273 | 快速 | 成都 | 杭州 | 10:52 | 第3天 10:10 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G711 | G8555 | G604 | G2917 | T8 | 4611 | K9815/K9818 | K804/K805 | D5208 | K820 |
| K812/K813 | D6232 | G111 | C2973 | G7661/G7664 | K5863 | G8907 | 6216 | D2808 | C2801 |
| C2236 | G8048 | G7697 | 8172 | K5101 | K28 | C2239 | C7133 | G7586 | 6335 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。