新余火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1272/K1273 | 快速 | 成都 | 杭州 | 10:52 | 第3天 10:10 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K846/K847 | 快速 | 贵阳 | 宁波 | 22:13 | 第3天 05:11 | 贵阳 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K945/K948 | 快速 | 贵阳 | 厦门 | 20:56 | 第3天 07:35 | 贵阳 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K476/K477 | 快速 | 贵阳 | 福州 | 15:20 | 第2天 21:04 | 贵阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K831/K834 | 快速 | 遵义 | 上海南 | 21:53 | 第3天 05:30 | 遵义 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K322 | 快速 | 昆明 | 合肥 | 11:02 | 第2天 21:43 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1236 | 快速 | 昆明 | 九江 | 11:49 | 第2天 16:34 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K156 | 快速 | 昆明 | 南京 | 19:15 | 第3天 09:48 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K636/K637 | 快速 | 昆明 | 福州 | 20:27 | 第3天 10:10 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K721/K724 | 快速 | 昆明 | 南通 | 18:50 | 第3天 11:15 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K876/K877 | 快速 | 昆明 | 烟台 | 07:06 | 第3天 09:36 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2010 | D3759 | 6215 | D5133 | K9752 | 5512 | D2526 | K1330 | D2332 | K7266 |
| D6207 | G434 | K8221 | D7415 | C6860 | G7353 | D5309 | T8333 | D3102 | D7387 |
| D2822 | G728 | D3063/D3066 | C7651 | Z205/Z208 | D6907 | K9446 | D2341 | D3658/D3754 | G7423 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。