张辛火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | 普快 | 通州西 | 承德 | 08:05 | 当天 14:52 | 通州西 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6420 | 普快 | 承德 | 通州西 | 10:43 | 当天 18:03 | 承德 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K482/K483 | G7344 | D6805 | K869 | G1327 | G7029 | 6278 | G8520 | C2971 | K7274 |
| G507 | K8418/K8419 | C7129 | C2100 | G2325/G2328 | C7617 | 4044 | C2038 | G6454 | Z69 |
| K7006/K7007 | K7904 | S215 | 1152/1153 | C7653 | G7309 | Z9 | D6915 | 4636 | D5651 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。