海宁火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 上海南 | 13:08 | 第2天 08:05 | 深圳 | 第2天 始发站 | 详细 |
| T26 | 空调特快 | 南宁 | 上海南 | 14:55 | 第2天 15:08 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| T79/T82 | 空调特快 | 南宁 | 上海南 | 11:10 | 第2天 13:27 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| T78 | 空调特快 | 桂林北 | 上海南 | 16:44 | 第2天 10:19 | 桂林北 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K512 | 快速 | 海口 | 上海南 | 23:10 | 第3天 08:55 | 海口 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K72/K73 | 快速 | 重庆北 | 上海南 | 07:30 | 第2天 12:15 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K352/K353 | 快速 | 成都 | 上海南 | 23:51 | 第3天 12:35 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K112 | 快速 | 贵阳 | 上海南 | 09:33 | 第2天 12:47 | 贵阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K496 | 快速 | 六盘水 | 上海南 | 10:45 | 第2天 16:56 | 六盘水 | 第2天 始发站 | 详细 |
| T382 | 空调特快 | 昆明 | 上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K740 | 快速 | 昆明 | 上海南 | 23:35 | 第3天 14:33 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| Z85/Z88 | 直达特快 | 西安 | 杭州 | 19:15 | 第2天 11:51 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 杭州 | 14:18 | 第2天 18:51 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1805/K1808 | 快速 | 银川 | 杭州 | 17:18 | 第3天 06:29 | 银川 | 第3天 始发站 | 详细 |
| Z281/Z284 | 直达特快 | 包头 | 杭州 | 10:26 | 第2天 12:23 | 包头 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G154 | G556 | C2047 | K7128 | K1549/K1552 | D352/D353 | D2332 | K969/K972 | G474 | C7013 |
| C2307 | G8128 | 4466 | D5802 | C2214 | C1206 | D2808 | G722 | D7636 | G1304 |
| 6397 | K9304 | K8151 | K9303 | Z92/Z93 | G366 | D5320 | K7912 | D5186 | G6117 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。