丹阳火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7260/G7261 | 高速动车 | 上海 | 合肥南 | 19:15 | 当天 22:13 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7050 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 14:30 | 当天 16:36 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7052 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 15:39 | 当天 17:44 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7056 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 17:28 | 当天 19:25 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7058 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 18:13 | 当天 20:20 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7046 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 12:20 | 当天 14:12 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7032 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 06:18 | 当天 08:18 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7034 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 07:05 | 当天 09:17 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7036 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 08:10 | 当天 10:12 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7042 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 10:09 | 当天 12:04 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7040 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 09:48 | 当天 11:52 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7038/G7044 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 10:46 | 当天 12:44 | 上海 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7029 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 05:49 | 当天 07:42 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7037 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 06:44 | 当天 08:58 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
| G7049 | 高速动车 | 南京 | 上海 | 11:40 | 当天 13:43 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5132 | D2301 | 7054 | Z8312 | K7993 | C6861 | K9122 | C2971 | K125/K128 | G1401 |
| K158 | G7107 | G2003 | K8161 | D6359 | G8062 | D5 | K1172/K1173 | G6510 | D258/D259 |
| K445/K448 | D6333 | C6185 | C5002 | G7297 | 1817/1820 | K9657 | C1214 | T77 | D6202 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。