哈尔滨北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D25 | 动车组 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 09:58 | 当天 20:28 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 北京北 | 第2天 始发站 | 详细 |
| D7909 | 动车组 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔南 | 08:08 | 当天 09:42 | 哈尔滨 | 当天 始发站 | 详细 |
| D7907 | 动车组 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔南 | 07:30 | 当天 09:04 | 哈尔滨 | 当天 始发站 | 详细 |
| D7923 | 动车组 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔南 | 14:04 | 当天 15:38 | 哈尔滨 | 当天 始发站 | 详细 |
| D7937 | 动车组 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔南 | 20:30 | 当天 22:05 | 哈尔滨 | 当天 始发站 | 详细 |
| D7927 | 动车组 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔南 | 16:25 | 当天 18:02 | 哈尔滨 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6913 | 动车组 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 15:25 | 当天 17:05 | 哈尔滨 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6911 | 动车组 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 13:34 | 当天 15:12 | 哈尔滨 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6903 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 08:58 | 当天 10:49 | 大庆东 | 当天 10:05 | 详细 |
| D7929 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 16:54 | 当天 18:35 | 大庆东 | 当天 17:56 | 详细 |
| D6909 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 11:50 | 当天 13:43 | 齐齐哈尔 | 当天 13:43 | 详细 |
| D7903 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 05:48 | 当天 07:34 | 大庆东 | 当天 06:55 | 详细 |
| D6916 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 18:50 | 当天 20:42 | 哈尔滨 | 当天 20:30 | 详细 |
| D6910 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 13:48 | 当天 15:33 | 哈尔滨西 | 当天 15:33 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3621 | D2973 | G7102 | T7782 | T8334 | Z288/Z289 | G1641 | G112 | K489 | C7650 |
| D5995/D5998 | D7323 | G7061 | 4346 | D6345 | D8203 | D7915 | Y512/Y513 | G7537 | K771 |
| D2002 | G1421 | D3211 | 4059 | K1010 | G6524 | T8702 | G529 | K7774 | Z146/Z147 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。