长春火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1009 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 08:20 | 当天 11:19 | 敦化 | 当天 09:56 | 详细 |
| C1011 | 城际高速 | 长春 | 延吉西 | 09:00 | 当天 11:05 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1013 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 09:28 | 当天 12:26 | 吉林 | 当天 10:08 | 详细 |
| C1015 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 10:20 | 当天 13:19 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1043 | 城际高速 | 长春 | 珲春 | 12:26 | 当天 15:38 | 安图西 | 当天 14:34 | 详细 |
| C1215 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 12:33 | 当天 13:18 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1217 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 13:18 | 当天 14:03 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1219 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 14:21 | 当天 15:06 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1221 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 14:58 | 当天 15:43 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1223 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 15:52 | 当天 16:42 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1227 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 17:08 | 当天 17:48 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1213 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 12:05 | 当天 12:55 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1205 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 07:53 | 当天 08:38 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| C1229 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 18:09 | 当天 18:55 | 吉林 | 当天 18:55 | 详细 |
| C1207 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 09:16 | 当天 10:01 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4133 | G8032 | G1315/G1318 | C6810 | C2914 | D7934 | D7362 | G2016 | Z6706/Z6707 | D7353 |
| G1328 | G705 | 7504 | G7096/G7097 | K9431 | K7995 | C7115 | S208 | G8018 | G7697 |
| K617 | D2332 | G6733 | G7353 | D5657 | D5191 | 2667 | C7135 | D2531 | K9190 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。