青城山火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6122 | 城际高速 | 青城山 | 成都 | 21:53 | 当天 22:39 | 青城山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6120 | 城际高速 | 青城山 | 犀浦 | 20:20 | 当天 20:55 | 青城山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6114 | 城际高速 | 青城山 | 成都 | 17:43 | 当天 18:50 | 青城山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6110 | 城际高速 | 青城山 | 犀浦 | 13:49 | 当天 14:13 | 青城山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6108 | 城际高速 | 青城山 | 犀浦 | 11:39 | 当天 12:28 | 青城山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6106 | 城际高速 | 青城山 | 成都 | 10:20 | 当天 11:10 | 青城山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6104 | 城际高速 | 青城山 | 犀浦 | 09:53 | 当天 10:27 | 青城山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6102 | 城际高速 | 青城山 | 成都 | 07:50 | 当天 08:34 | 青城山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6124 | 城际高速 | 青城山 | 成都 | 22:18 | 当天 22:58 | 青城山 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2803 | G348 | C5501 | C7130 | D6583 | K7053 | 2123/2126 | C2106 | G7392/G7393 | G608 |
| G8924 | C7185 | K115 | D5989 | G6242 | G7351 | K7901 | T8897/T8900 | G208 | D7370 |
| G660 | G7051 | T172 | C6308 | 6345 | K1785 | K7971 | G6504 | K402 | K520/K521 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。