重庆北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K542/K543 | 快速 | 重庆北 | 乌鲁木齐 | 16:58 | 第3天 10:45 | 重庆北 | 第3天 始发站 | 详细 |
| 5609 | 普快 | 重庆北 | 秀山 | 08:10 | 当天 21:11 | 重庆北 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9602/K9603 | D7412 | 6238/6239 | D7109/D7110 | G6289 | T8354 | K9680 | C6123 | G7625 | K7041 |
| G217 | G172 | C7939 | T175 | Z5 | Y521 | K1229 | G6296 | C7662 | T9021 |
| K612/K613 | D7303 | G404 | C6128 | D7349 | G653 | K5148 | G7312 | C7030 | G1332 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。