长沙南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1364 | 高速动车 | 长沙南 | 上海虹桥 | 16:42 | 当天 22:16 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1356 | 高速动车 | 长沙南 | 上海虹桥 | 13:40 | 当天 19:18 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1348 | 高速动车 | 长沙南 | 上海虹桥 | 09:00 | 当天 13:41 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1344 | 高速动车 | 长沙南 | 上海虹桥 | 07:30 | 当天 12:51 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1350 | 高速动车 | 长沙南 | 上海虹桥 | 09:27 | 当天 14:54 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1352 | 高速动车 | 长沙南 | 上海虹桥 | 10:38 | 当天 16:06 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1354 | 高速动车 | 长沙南 | 上海虹桥 | 11:40 | 当天 17:03 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1482 | 高速动车 | 长沙南 | 南京南 | 08:40 | 当天 14:58 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1431/G1434 | 高速动车 | 长沙南 | 宁波 | 09:50 | 当天 15:41 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1415/G1418 | 高速动车 | 长沙南 | 宁波 | 15:43 | 当天 21:21 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2602/D2603 | 动车组 | 长沙南 | 福州 | 16:21 | 当天 22:17 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2606/D2607 | 动车组 | 长沙南 | 厦门北 | 14:15 | 当天 21:06 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| D7811 | 动车组 | 长沙南 | 怀化南 | 06:40 | 当天 08:47 | 长沙南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8416 | C7916 | G8059 | K7303 | K8152 | G7504 | K2122 | 6420 | D6760 | 4071 |
| K8720 | G8018 | D7602 | C6256 | D2344 | Z3 | C6802 | D6403/D6406 | D2311 | C2991 |
| C7123 | G34 | D7308 | C7043 | C7059 | C5521 | G7016 | G7391/G7394 | Z383/Z386 | G6211 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。