新乡火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7955/K7958 | 快速 | 新乡 | 商丘 | 13:12 | 当天 17:15 | 新乡 | 当天 始发站 | 详细 |
| K859 | 快速 | 新乡 | 长沙 | 16:00 | 第2天 09:52 | 新乡 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K7995 | 快速 | 新乡 | 郑州 | 18:57 | 当天 20:08 | 新乡 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7993 | 快速 | 新乡 | 郑州 | 10:53 | 当天 11:54 | 新乡 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7971 | 快速 | 新乡 | 郑州 | 19:15 | 当天 20:19 | 新乡 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7964 | 快速 | 新乡 | 安阳 | 08:02 | 当天 09:13 | 新乡 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7974/K7975 | 快速 | 新乡 | 长治北 | 15:05 | 当天 20:05 | 新乡 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6904 | 普快 | 新乡 | 算王庄 | 07:00 | 当天 09:45 | 新乡 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6905/6908 | 普快 | 新乡 | 长治北 | 10:52 | 当天 16:33 | 新乡 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5002 | C2882 | D5544 | 4472/4473 | G7382 | D7312 | D7418 | D5495 | K118 | G7297 |
| G7121 | K7964 | C5508 | D3706/D3707 | G1635 | K1074 | G8015 | D2281 | G7035 | T301/T304 |
| G7012 | D7407 | G1011 | 1462 | C7683 | C7042 | G1671 | D2974 | G329 | G2903 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。