安阳火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7959 | 快速 | 安阳 | 郑州 | 08:43 | 当天 11:05 | 安阳 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7961 | 快速 | 安阳 | 郑州 | 10:05 | 当天 12:30 | 安阳 | 当天 始发站 | 详细 |
| K1101/K1104 | 快速 | 安阳 | 上海 | 16:14 | 第2天 09:32 | 安阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4322 | K68/K69 | G117 | K9790 | G336 | D6075 | S218 | 6231 | D2298 | D3629 |
| D2008 | C1207 | C2309 | K7288 | G2331/G2334 | K9668/K9669 | C6127 | G87 | 1095 | D5160 |
| D6415/D6418 | G1745 | C2092 | K7051 | G189 | G517 | D6821 | G191 | C7119 | 6967 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。