飞机时刻表-广州白云国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U5010 | 09:25 | 成都双流国际机场T1 | 12:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 97% |
| 东方航空 | MU5406 | 09:25 | 成都双流国际机场T2 | 12:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9487 | 09:25 | 成都双流国际机场T2 | 12:15 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
| 南方航空 | CZ9413 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
| 东方航空 | MU5404 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U5008 | 10:00 | 成都双流国际机场T1 | 12:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO3756 | 10:00 | 成都双流国际机场T2 | 12:45 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA3965 | 10:50 | 成都双流国际机场T2 | 13:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC9881 | 10:50 | 成都双流国际机场T2 | 13:30 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
| 西藏航空 | TV9881 | 10:50 | 成都双流国际机场T2 | 13:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH3981 | 10:50 | 成都双流国际机场T2 | 13:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U5012 | 12:45 | 成都双流国际机场T1 | 15:25 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ9489 | 12:45 | 成都双流国际机场T2 | 15:25 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
| 东方航空 | MU5408 | 12:45 | 成都双流国际机场T2 | 15:25 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1270 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 18:05 | 上海虹桥国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。