公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54113 | 07:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 10:20 | 北京首都国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54068 | 11:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:40 | 北京首都国际机场 | 95% |
华夏航空 | G54115 | 16:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 北京首都国际机场 | 93% |
华夏航空 | G54070 | 19:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:20 | 北京首都国际机场 | 98% |
华夏航空 | G54315 | 07:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:05 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G52621 | 07:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:25 | 毕节飞雄机场 | - |
华夏航空 | G52621 | 08:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 08:40 | 毕节飞雄机场 | - |
华夏航空 | G52629 | 11:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:40 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G52629 | 11:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:35 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G52671 | 13:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 98% |
华夏航空 | G52619 | 20:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:45 | 毕节飞雄机场 | 100% |
华夏航空 | G54957 | 06:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54442 | 07:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:55 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52899K | 12:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:40 | 长治机场 | - |
华夏航空 | G52778B | 15:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 20:40 | 长治机场 | - |
热门航班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV6486航班 | ZH4574航班 | GX8848航班 | 3U8318航班 | CZ3475航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | ||
CA3538航班 | KY9730航班 | TV6684航班 | ZH9730航班 | CZ6574航班 | CZ6574航班 | PN6243航班 | CZ6643航班 | ||
CZ6247航班 | CZ3738航班 | GS6417航班 |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。