公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54313H | 21:20 | 长治机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | - |
华夏航空 | G54312H | 21:25 | 长治机场 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54348P | 21:20 | 长治机场 | 08:30 | 昆明长水国际机场 | - |
华夏航空 | G54348P | 21:25 | 长治机场 | 08:30 | 昆明长水国际机场 | - |
华夏航空 | G54314H | 21:20 | 长治机场 | 09:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54314H | 21:25 | 长治机场 | 09:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54315H | 21:20 | 长治机场 | 12:05 | 丽江三义机场 | 100% |
华夏航空 | G54315H | 21:25 | 长治机场 | 12:05 | 丽江三义机场 | 100% |
华夏航空 | G54316H | 21:20 | 长治机场 | 09:00 | 林芝米林机场 | — |
华夏航空 | G54316H | 21:25 | 长治机场 | 09:00 | 林芝米林机场 | — |
华夏航空 | G54320H | 21:20 | 长治机场 | 08:40 | 柳州白莲机场 | — |
华夏航空 | G5291N | 18:25 | 长治机场 | 23:05 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54321H | 21:20 | 长治机场 | 10:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54321H | 21:25 | 长治机场 | 10:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54322H | 21:20 | 长治机场 | 12:20 | 攀枝花保安营机场 | — |
热门航班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV6486航班 | ZH4574航班 | GX8848航班 | 3U8318航班 | CZ3475航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | ||
CA3538航班 | KY9730航班 | TV6684航班 | ZH9730航班 | CZ6574航班 | CZ6574航班 | PN6243航班 | CZ6643航班 | ||
CZ6247航班 | CZ3738航班 | GS6417航班 |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。