公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54330C | 21:50 | 永州零陵机场 | 10:40 | 西安咸阳国际机场T3 | — |
华夏航空 | G52676 | 21:50 | 永州零陵机场 | 23:45 | 重庆江北国际机场T2A | - |
华夏航空 | G52799H | 11:25 | 珠海金湾机场 | 19:15 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G52799H | 11:25 | 珠海金湾机场 | 19:30 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G52799H | 11:25 | 珠海金湾机场 | 21:30 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G52792K | 16:10 | 珠海金湾机场 | 22:55 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G52792K | 16:10 | 珠海金湾机场 | 23:10 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G52792K | 16:10 | 珠海金湾机场 | 23:30 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G5278G | 11:25 | 珠海金湾机场 | 17:45 | 长治机场 | - |
华夏航空 | G54308K | 20:35 | 珠海金湾机场 | 08:40 | 成都双流国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54308K | 20:40 | 珠海金湾机场 | 08:40 | 成都双流国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54311K | 20:35 | 珠海金湾机场 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | - |
华夏航空 | G54311K | 20:35 | 珠海金湾机场 | 15:45 | 大连周水子国际机场 | - |
华夏航空 | G54311K | 20:40 | 珠海金湾机场 | 15:45 | 大连周水子国际机场 | - |
华夏航空 | G54301P | 20:35 | 珠海金湾机场 | 11:55 | 敦煌机场 | - |
热门航班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV6486航班 | ZH4574航班 | GX8848航班 | 3U8318航班 | CZ3475航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | ||
CA3538航班 | KY9730航班 | TV6684航班 | ZH9730航班 | CZ6574航班 | CZ6574航班 | PN6243航班 | CZ6643航班 | ||
CZ6247航班 | CZ3738航班 | GS6417航班 |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。