车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9679 | 快速 | 银川 | 兰州西 | 22:40 | 第2天 07:19 | 青铜峡 | 当天 23:34 | 详细 |
K1086/K1087 | 快速 | 银川 | 西安 | 18:00 | 第2天 08:28 | 青铜峡 | 当天 19:15 | 详细 |
K1295/K1298 | 快速 | 银川 | 广州 | 21:22 | 第3天 13:45 | 青铜峡 | 当天 22:32 | 详细 |
K1306/K1307 | 快速 | 银川 | 西安 | 16:43 | 第2天 08:17 | 青铜峡 | 当天 17:58 | 详细 |
K1549/K1552 | 快速 | 银川 | 重庆 | 23:30 | 第3天 07:20 | 青铜峡 | 第2天 00:52 | 详细 |
7511/7514 | 普快 | 银川 | 长庆桥 | 06:21 | 当天 19:34 | 青铜峡 | 当天 07:59 | 详细 |
T301/T304 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 长春 | 07:38 | 第3天 17:39 | 青铜峡 | 第2天 07:00 | 详细 |
2635 | 普快 | 呼和浩特 | 兰州西 | 16:03 | 第2天 09:39 | 青铜峡 | 第2天 01:54 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。