公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳航空 | ZH4391 | 18:55 | 成都双流国际机场T2 | 21:15 | 珠海金湾机场 | 97% |
国际航空 | CA4391 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 21:30 | 珠海金湾机场 | 97% |
西藏航空 | TV6401 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 21:30 | 珠海金湾机场 | 97% |
深圳航空 | ZH4391 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 21:30 | 珠海金湾机场 | 97% |
浙江长龙航空 | GJ8830 | 21:50 | 成都双流国际机场T2 | 01:55 | 珠海金湾机场 | - |
鹰联航空 | EU2229 | 08:15 | 成都双流国际机场T2 | 09:40 | 遵义新舟机场 | - |
鹰联航空 | EU2233 | 08:15 | 成都双流国际机场T2 | 09:40 | 遵义新舟机场 | 98% |
鹰联航空 | EU2245 | 15:55 | 成都双流国际机场T2 | 17:30 | 遵义新舟机场 | - |
鹰联航空 | EU2245 | 16:05 | 成都双流国际机场T2 | 17:30 | 遵义新舟机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。