公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东航空 | SC9878 | 18:45 | 长春龙嘉国际机场 | 01:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV9878 | 18:45 | 长春龙嘉国际机场 | 01:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA3962 | 18:50 | 长春龙嘉国际机场 | 01:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
山东航空 | SC9878 | 18:50 | 长春龙嘉国际机场 | 01:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV9878 | 18:50 | 长春龙嘉国际机场 | 01:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8372 | 21:25 | 长春龙嘉国际机场 | 01:30 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
东方航空 | MU2142 | 15:40 | 长春龙嘉国际机场 | 18:30 | 鄂尔多斯伊金霍洛机场 | 97% |
上海航空 | FM9507 | 08:05 | 长春龙嘉国际机场 | 12:50 | 福州长乐国际机场 | - |
东方航空 | MU9507 | 08:05 | 长春龙嘉国际机场 | 12:50 | 福州长乐国际机场 | - |
上海航空 | FM9507 | 08:35 | 长春龙嘉国际机场 | 14:10 | 福州长乐国际机场 | - |
东方航空 | MU9507 | 08:35 | 长春龙嘉国际机场 | 14:10 | 福州长乐国际机场 | - |
厦门航空 | MF8034 | 14:30 | 长春龙嘉国际机场 | 20:40 | 福州长乐国际机场 | 91% |
南方航空 | CZ5010 | 14:30 | 长春龙嘉国际机场 | 20:40 | 福州长乐国际机场 | 89% |
南方航空 | CZ5016 | 18:55 | 长春龙嘉国际机场 | 23:55 | 福州长乐国际机场 | 100% |
厦门航空 | MF8042 | 18:55 | 长春龙嘉国际机场 | 23:55 | 福州长乐国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。