公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东航空 | SC2668 | 11:50 | 银川河东机场T3 | 12:35 | 固原六盘山机场 | 91% |
四川航空 | 3U2028 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 12:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
国际航空 | CA5840 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 12:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
华夏航空 | G52668 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 12:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
山东航空 | SC2668 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 12:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
四川航空 | 3U2032 | 18:05 | 银川河东机场T3 | 18:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
国际航空 | CA5842 | 18:05 | 银川河东机场T3 | 18:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
华夏航空 | G52670 | 18:05 | 银川河东机场T3 | 18:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
山东航空 | SC2670 | 18:05 | 银川河东机场T3 | 18:50 | 固原六盘山机场 | 91% |
四川航空 | 3U2032 | 19:35 | 银川河东机场T3 | 20:20 | 固原六盘山机场 | 91% |
国际航空 | CA5842 | 19:35 | 银川河东机场T3 | 20:20 | 固原六盘山机场 | 91% |
华夏航空 | G52670 | 19:35 | 银川河东机场T3 | 20:20 | 固原六盘山机场 | 91% |
山东航空 | SC2670 | 19:35 | 银川河东机场T3 | 20:20 | 固原六盘山机场 | 91% |
东方航空 | MU2301 | 07:20 | 银川河东机场T3 | 12:35 | 广州白云国际机场 | 93% |
南方航空 | CZ3270 | 10:35 | 银川河东机场T3 | 13:45 | 广州白云国际机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。