公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52879C | 09:10 | 毕节飞雄机场 | 12:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52879C | 09:20 | 毕节飞雄机场 | 12:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52893A | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 20:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52893A | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 20:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52894A | 16:00 | 毕节飞雄机场 | 23:05 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
厦门航空 | MF8604 | 18:10 | 毕节飞雄机场 | 19:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ5538 | 18:10 | 毕节飞雄机场 | 19:50 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
四川航空 | 3U2015 | 14:50 | 毕节飞雄机场 | 15:55 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
国际航空 | CA5843 | 14:50 | 毕节飞雄机场 | 15:55 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
华夏航空 | G52671 | 14:50 | 毕节飞雄机场 | 15:55 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU1805 | 14:50 | 毕节飞雄机场 | 15:55 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
山东航空 | SC2671 | 14:50 | 毕节飞雄机场 | 15:55 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
华夏航空 | G52880C | 09:05 | 毕节飞雄机场 | 15:45 | 大连周水子国际机场 | — |
华夏航空 | G52880C | 09:10 | 毕节飞雄机场 | 15:45 | 大连周水子国际机场 | — |
华夏航空 | G52883C | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 22:00 | 大连周水子国际机场 | — |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。