公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东航空 | SC9864 | 17:35 | 拉萨贡嘎国际机场 | 20:05 | 重庆江北国际机场T3 | 88% |
西藏航空 | TV9864 | 17:35 | 拉萨贡嘎国际机场 | 20:05 | 重庆江北国际机场T3 | 88% |
深圳航空 | ZH3964 | 17:35 | 拉萨贡嘎国际机场 | 20:05 | 重庆江北国际机场T3 | 88% |
西部航空 | PN6392 | 17:55 | 拉萨贡嘎国际机场 | 20:20 | 重庆江北国际机场T2B | 82% |
国际航空 | CA3919 | 21:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 00:05 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
山东航空 | SC9813 | 21:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 00:05 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
西藏航空 | TV9813 | 21:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 00:05 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH3913 | 21:40 | 拉萨贡嘎国际机场 | 00:05 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G5268E | 10:05 | 拉萨贡嘎国际机场 | 20:05 | 珠海金湾机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。