公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52885C | 09:10 | 毕节飞雄机场 | 17:30 | 福州长乐国际机场 | - |
华夏航空 | G52884C | 09:20 | 毕节飞雄机场 | 15:15 | 福州长乐国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52886C | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 17:30 | 福州长乐国际机场 | - |
华夏航空 | G52838A | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 19:05 | 福州长乐国际机场 | 100% |
华夏航空 | G5281P | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 21:35 | 福州长乐国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52883K | 10:55 | 百色机场 | 17:30 | 福州长乐国际机场 | — |
华夏航空 | G52883K | 11:05 | 百色机场 | 17:30 | 福州长乐国际机场 | — |
华夏航空 | G52846I | 09:35 | 包头二里半机场 | 17:55 | 福州长乐国际机场 | - |
华夏航空 | G52846I | 10:35 | 包头二里半机场 | 17:55 | 福州长乐国际机场 | - |
华夏航空 | G52887I | 13:00 | 包头二里半机场 | 21:35 | 福州长乐国际机场 | 100% |
厦门航空 | MF8198 | 14:25 | 包头二里半机场 | 19:35 | 福州长乐国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ5412 | 14:25 | 包头二里半机场 | 19:35 | 福州长乐国际机场 | 100% |
华夏航空 | G54319B | 20:40 | 包头二里半机场 | 12:10 | 福州长乐国际机场 | - |
华夏航空 | G54319B | 20:45 | 包头二里半机场 | 12:10 | 福州长乐国际机场 | - |
上海航空 | FM9507 | 08:05 | 长春龙嘉国际机场 | 12:50 | 福州长乐国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。