公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ9367 | 20:55 | 重庆江北国际机场T3 | 23:40 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU2866 | 20:55 | 重庆江北国际机场T3 | 23:40 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
厦门航空 | MF8159 | 20:15 | 舟山普陀山机场 | 22:45 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ5101 | 20:15 | 舟山普陀山机场 | 22:45 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU9707 | 20:00 | 昭通机场 | 23:05 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU9707 | 20:00 | 昭通机场 | 23:10 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ3915 | 20:15 | 遵义新舟机场 | 23:05 | 北京首都国际机场T2 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。