公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7345 | 21:15 | 北京首都国际机场T1 | 01:40 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 98% |
海南航空 | HU7185 | 09:10 | 北京首都国际机场T1 | 11:30 | 武汉天河国际机场T3 | 93% |
海南航空 | HU7187 | 09:10 | 北京首都国际机场T1 | 11:30 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
海南航空 | HU7137 | 07:05 | 北京首都国际机场T1 | 09:10 | 西安咸阳国际机场T2 | 98% |
海南航空 | HU7237 | 11:45 | 北京首都国际机场T1 | 14:10 | 西安咸阳国际机场T2 | 98% |
海南航空 | HU7237 | 12:00 | 北京首都国际机场T1 | 14:10 | 西安咸阳国际机场T2 | 98% |
海南航空 | HU7737 | 22:40 | 北京首都国际机场T1 | 00:55 | 西安咸阳国际机场T2 | 95% |
海南航空 | HU7291 | 07:35 | 北京首都国际机场T1 | 10:35 | 厦门高崎国际机场T4 | 84% |
海南航空 | HU7191 | 08:40 | 北京首都国际机场T1 | 11:40 | 厦门高崎国际机场T4 | 89% |
海南航空 | HU7107 | 12:40 | 北京首都国际机场T1 | 14:30 | 延安二十里铺机场 | 100% |
海南航空 | HU7121 | 13:45 | 北京首都国际机场T1 | 16:15 | 宜昌三峡机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7121 | 14:35 | 北京首都国际机场T1 | 17:00 | 宜昌三峡机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7669 | 06:30 | 北京首都国际机场T1 | 08:45 | 银川河东机场T3 | 100% |
海南航空 | HU7669 | 06:35 | 北京首都国际机场T1 | 08:45 | 银川河东机场T3 | 100% |
海南航空 | HU7669 | 07:30 | 北京首都国际机场T1 | 09:40 | 银川河东机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。