武汉到天河机场汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 傅家坡车站 | 天河机场 | -- | -/- | -- | |
| 06:00 | 傅家坡车站 | 天河机场 | -- | -/- | -- | |
| 06:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 06:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 06:10 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 07:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 07:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 07:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 07:40 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 07:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 07:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 07:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 08:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 08:15 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 08:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 08:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 08:45 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 08:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 08:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 08:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 08:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 08:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 09:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 09:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 09:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 09:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 09:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 09:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 09:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 09:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 10:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 10:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 10:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 10:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 10:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 10:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 10:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 10:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 11:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 11:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 11:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 11:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 11:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 11:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 11:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 11:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 12:00 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 12:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 12:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 12:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 12:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 12:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 12:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 12:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 12:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 13:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 13:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 13:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 13:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 13:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 13:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 13:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 13:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 14:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 天河机场 | 中型 | 30km | 37 | -- |
| 14:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 14:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 14:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 14:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 14:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 14:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 14:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 14:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 15:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 15:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 15:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 15:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 15:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 15:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 15:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 15:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 16:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 天河机场 | 中型 | 30km | 37 | -- |
| 16:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 16:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 16:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 16:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 16:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 16:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 16:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 16:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 17:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 天河机场 | 中型 | 30km | 37 | -- |
| 17:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 17:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 17:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 17:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 17:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 17:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 17:00 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | -/- | 17 | -- |
| 17:30 | 新荣客运站 | 天河机场 | 中型 | 50km | 35 | -- |
| 18:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 天河机场 | 中型 | 30km | 37 | -- |
| 18:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 18:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 18:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 18:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 18:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 18:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 19:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 天河机场 | 中型 | 30km | 37 | -- |
| 19:00 | 傅家坡车站 | 天河机场 | -- | -/- | -- | |
| 19:00 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 19:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 19:20 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 19:35 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 19:50 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 19:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | -- | -/- | 32 | -- |
| 19:15 | 宏基客运站 | 天河机场 | 中型 | 15km | 32 | -- |
| 20:05 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
| 20:40 | 金家墩客运站 | 天河机场 | 中型 | 21km | 17 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。