武汉到天门优汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 05:55 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 06:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 06:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 06:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 07:10 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 07:10 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 07:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 07:27 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 07:40 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 07:40 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 07:50 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 07:50 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 08:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 08:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 08:27 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 08:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 08:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 08:37 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 08:42 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 08:47 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 08:50 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 08:50 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 08:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 08:57 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 09:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 09:07 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 09:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 09:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 09:22 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 09:27 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 09:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 09:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 09:32 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 09:37 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 09:42 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 09:47 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 09:50 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 09:50 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 09:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 09:57 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 10:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 10:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 10:02 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 10:07 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 10:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 10:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 10:22 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 10:27 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 10:32 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 10:37 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 10:42 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 10:47 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 10:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 10:57 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 11:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 11:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 11:02 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 11:07 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 11:10 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 11:10 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 11:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 11:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 11:22 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 11:27 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 11:32 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 11:35 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 11:35 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 11:37 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 11:42 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 11:47 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 11:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 11:57 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 12:02 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 12:05 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 12:05 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 12:07 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 12:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 12:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 12:22 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 12:27 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 12:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 12:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 12:32 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 12:35 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 12:35 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 12:37 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 12:42 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 12:47 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 12:50 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 12:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 12:57 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 13:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 13:02 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 13:07 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 13:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 13:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 13:22 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 13:27 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 13:32 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 13:37 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 13:40 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 13:40 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 13:42 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 13:47 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 13:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 13:57 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 14:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 14:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 14:02 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 14:07 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 14:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 14:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 14:20 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 14:22 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 14:27 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 14:32 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 14:37 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 14:40 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 14:42 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 14:47 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 14:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 14:57 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 15:02 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 15:07 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 15:10 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 15:10 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 15:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 15:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 15:22 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 15:27 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 15:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 15:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 15:32 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 15:37 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 15:42 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 15:47 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 15:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 15:57 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 16:02 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 16:07 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 16:12 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 16:15 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 16:15 | 宏基客运站 | 天门优 | -- | 150km | 40 | -- |
| 16:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 16:40 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 16:40 | 宏基客运站 | 天门优 | 高速 | 150km | 45 | -- |
| 16:52 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 16:57 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 17:07 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 17:17 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 17:22 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 17:30 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
| 17:40 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 4 | -- |
| 18:00 | 宏基客运站 | 天门优 | 中型 | 150km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。