武汉到罗田汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 傅家坡车站 | 罗田 | -- | -/- | -- | |
| 06:30 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 07:10 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 07:10 | 宏基客运站 | 罗田 | -- | 167km | 66 | -- |
| 07:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 07:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 08:30 | 新洲中心客运站 | 罗田 | 小型 | 173km | 36 | -- |
| 08:07 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 08:17 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 08:20 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 08:20 | 宏基客运站 | 罗田 | -- | 167km | 66 | -- |
| 08:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 08:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 08:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 08:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 08:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 08:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 09:20 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 09:20 | 宏基客运站 | 罗田 | -- | -/- | 66 | -- |
| 09:20 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 09:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 09:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 09:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 09:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 09:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 09:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 10:20 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 10:07 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 10:37 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 10:50 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 10:50 | 宏基客运站 | 罗田 | -- | 167km | 66 | -- |
| 10:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 10:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 10:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 10:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 10:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 10:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 11:30 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 11:40 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 11:50 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 11:07 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 11:50 | 宏基客运站 | 罗田 | -- | -/- | 66 | -- |
| 11:50 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 11:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 11:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 11:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 11:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 11:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 11:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 12:07 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 12:47 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 12:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 12:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 12:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 12:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 12:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 12:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 13:30 | 新洲中心客运站 | 罗田 | 小型 | 173km | 36 | -- |
| 13:20 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 13:30 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 13:30 | 宏基客运站 | 罗田 | -- | 167km | 66 | -- |
| 13:57 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 13:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 13:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 13:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 13:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 13:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 13:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 14:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 14:20 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 14:20 | 宏基客运站 | 罗田 | -- | -/- | 66 | -- |
| 14:20 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 14:57 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 14:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 14:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 14:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 14:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 14:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 14:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 15:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 15:30 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 15:30 | 宏基客运站 | 罗田 | -- | -/- | 66 | -- |
| 15:30 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 15:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 15:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 15:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 15:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 15:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 15:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 16:10 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 16:07 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 16:37 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 16:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 16:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 16:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 16:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 16:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 16:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 17:50 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 17:50 | 傅家坡车站 | 罗田 | -- | -/- | -- | |
| 17:00 | 宏基客运站 | 罗田 | -- | -/- | 66 | -- |
| 17:00 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 17:27 | 宏基客运站 | 罗田 | 中型 | 167km | 66 | -- |
| 17:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 17:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 17:20 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 17:30 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 17:40 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 17:50 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 18:00 | 杨春湖客运换乘中心 | 罗田 | 中型 | 173km | 66 | -- |
| 18:00 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
| 18:10 | 新荣客运站 | 罗田 | 中型 | 186km | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。