武汉到簰洲汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 06:40 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 07:30 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 07:30 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 08:20 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 08:20 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 09:00 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 09:00 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 09:07 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 09:17 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 09:27 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 09:37 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 09:40 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 09:40 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 09:47 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 09:57 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 10:57 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 10:47 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 10:37 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 10:30 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 10:30 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 10:27 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 10:17 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 10:07 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 11:07 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 11:17 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 11:20 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 11:20 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 11:27 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 11:37 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 11:47 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 11:57 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 12:57 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 12:47 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 12:37 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 12:27 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 12:10 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 12:17 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 12:07 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 12:10 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 13:00 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 13:00 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 13:07 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 13:17 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 13:27 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 13:37 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 13:40 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 13:40 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 13:47 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 13:57 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 14:57 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 14:47 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 14:37 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 14:30 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 14:27 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 14:17 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 14:07 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 14:30 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 15:37 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 15:57 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 15:47 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 15:27 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 15:20 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 15:20 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 15:17 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 15:07 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 16:00 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 16:00 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 16:07 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 16:50 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 16:50 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
| 17:30 | 宏基客运站 | 簰洲 | 中型 | 68km | 28 | -- |
| 17:30 | 宏基客运站 | 簰洲 | -- | 68km | 28 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。