武汉到干驿汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 07:00 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 07:40 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 07:40 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 07:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 08:30 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 08:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 08:50 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 08:50 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 08:42 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 08:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 09:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 09:50 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 09:50 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 09:42 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 09:32 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 09:05 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 09:22 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 09:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 10:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 10:02 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 10:00 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 10:22 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 10:32 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 10:42 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 10:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 11:10 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 11:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 11:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 11:42 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 11:35 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 11:35 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 11:32 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 11:22 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 11:02 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 11:10 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 11:00 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 12:05 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 12:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 12:42 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 12:35 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 12:35 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 12:32 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 12:22 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 12:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 12:05 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 12:02 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 12:00 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 13:40 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 13:32 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 13:40 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 13:42 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 13:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 13:22 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 13:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 13:00 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 13:00 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 13:30 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 13:02 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 14:20 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 14:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 14:42 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 14:40 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 14:32 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 14:22 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 14:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 14:02 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 14:15 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 15:02 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 15:42 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 15:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 15:32 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 15:22 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 15:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 15:10 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 15:10 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 15:30 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 31 | -- |
| 16:02 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 16:12 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 16:15 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 16:15 | 宏基客运站 | 干驿 | -- | 115km | 42 | -- |
| 16:52 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 17:50 | 古田客运站 | 干驿 | 中型 | -/- | 44 | -- |
| 17:22 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
| 17:40 | 宏基客运站 | 干驿 | 中型 | 115km | 42 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。