武汉到大冶汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 傅家坡车站 | 大冶 | -- | -/- | -- | |
| 06:20 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | 97km | 36 | -- |
| 06:20 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 06:20 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 06:50 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 07:40 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 07:40 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 07:00 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 07:40 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | 97km | 36 | -- |
| 07:55 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 08:20 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 08:30 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 08:20 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | 97km | 36 | -- |
| 08:20 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 09:40 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 09:00 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 09:00 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 09:40 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 09:30 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 09:00 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | 97km | 36 | -- |
| 09:40 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | 97km | 36 | -- |
| 09:30 | 新荣客运站 | 大冶 | 中型 | 126km | 43 | -- |
| 10:30 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 10:30 | 新荣客运站 | 大冶 | 中型 | 126km | 43 | -- |
| 10:20 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 10:20 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 11:30 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 11:40 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 11:40 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 11:00 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 11:00 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 12:20 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 12:20 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 12:20 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 12:30 | 新荣客运站 | 大冶 | 中型 | 126km | 43 | -- |
| 13:40 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 13:00 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 13:00 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 13:40 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 13:30 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 13:00 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 14:30 | 新荣客运站 | 大冶 | 中型 | 126km | 43 | -- |
| 14:00 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 14:20 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 14:20 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 14:47 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 14:30 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 15:30 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 15:00 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 15:00 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 15:00 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 15:40 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 15:40 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 16:30 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 16:57 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 16:30 | 新荣客运站 | 大冶 | 中型 | 126km | 43 | -- |
| 16:27 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 16:20 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 16:20 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 16:40 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 16:30 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 17:10 | 杨春湖客运换乘中心 | 大冶 | 中型 | 110km | 4 | -- |
| 17:11 | 杨春湖客运换乘中心 | 大冶 | 中型 | 110km | 4 | -- |
| 17:12 | 杨春湖客运换乘中心 | 大冶 | 中型 | 110km | 4 | -- |
| 17:13 | 杨春湖客运换乘中心 | 大冶 | 中型 | 110km | 4 | -- |
| 17:14 | 杨春湖客运换乘中心 | 大冶 | 中型 | 110km | 4 | -- |
| 17:15 | 杨春湖客运换乘中心 | 大冶 | 中型 | 110km | 4 | -- |
| 17:17 | 杨春湖客运换乘中心 | 大冶 | 中型 | 110km | 4 | -- |
| 17:20 | 杨春湖客运换乘中心 | 大冶 | 中型 | 110km | 4 | -- |
| 17:40 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 17:40 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 17:00 | 宏基客运站 | 大冶 | 中型 | 97km | 36 | -- |
| 17:00 | 宏基客运站 | 大冶 | -- | -/- | 36 | -- |
| 17:30 | 金家墩客运站 | 大冶 | 中型 | -/- | 42 | -- |
| 19:30 | 傅家坡车站 | 大冶 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。