罗田到标云岗汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 06:20 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 大型 | 92km | 16 | -- |
| 07:10 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 07:10 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 大型 | 92km | 16 | -- |
| 08:40 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 08:40 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 08:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 08:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 大型 | 92km | 16 | -- |
| 09:20 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 09:20 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 09:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 09:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 10:10 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 10:10 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 10:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 10:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 11:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 11:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 12:30 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 12:30 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 大型 | 92km | 16 | -- |
| 13:20 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 13:20 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 大型 | 92km | 16 | -- |
| 14:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 14:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 大型 | 92km | 16 | -- |
| 14:40 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 14:40 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 15:30 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 15:30 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 15:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 15:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 16:20 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 16:20 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 16:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 16:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
| 17:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | 中型 | 92km | 16 | -- |
| 17:00 | 罗田大别山客运中心 | 标云岗 | -- | -/- | 16 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。