荆州到雷公塔汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 07:00 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | 120km | 4 | -- |
| 07:40 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | 165km | 4 | -- |
| 07:05 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 4 | -- |
| 07:10 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 07:40 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 07:00 | 红门客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 07:40 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 07:00 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 08:20 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 小型 | 131km | 4 | -- |
| 08:20 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 08:20 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 08:20 | 红门客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 09:30 | 红门客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 09:20 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 小型 | 120km | 4 | -- |
| 09:20 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 09:20 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 10:20 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 10:20 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | 120km | 4 | -- |
| 10:20 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 11:10 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 11:20 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 11:10 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 小型 | 131km | 4 | -- |
| 12:00 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 12:00 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 40 | -- |
| 12:40 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | 131km | 4 | -- |
| 12:00 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | 120km | 4 | -- |
| 12:30 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 13:10 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 小型 | 165km | 4 | -- |
| 13:50 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | 120km | 3 | -- |
| 13:10 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 小型 | -/- | 40 | -- |
| 13:20 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 4 | -- |
| 14:30 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 3 | -- |
| 15:10 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | 131km | 4 | -- |
| 16:30 | 沙市长途客运站 | 雷公塔 | 中型 | 120km | 3 | -- |
| 17:00 | 楚都客运站 | 雷公塔 | 中型 | -/- | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。