荆州到郝穴汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 07:00 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 07:50 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 07:50 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 07:45 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 07:30 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 07:15 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 08:30 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 08:30 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 08:00 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 08:15 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 08:30 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 08:45 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 09:15 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 09:30 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 09:10 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 09:10 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 09:50 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 09:00 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 09:50 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 09:45 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 10:00 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 10:40 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 10:45 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 10:30 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 10:15 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 11:30 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 11:15 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 11:00 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 11:30 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 11:30 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 11:45 | 楚都客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 16 | -- |
| 12:30 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 12:30 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 13:10 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 13:50 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 13:50 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 13:10 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 145km | 14 | -- |
| 14:25 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 14:25 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 15:30 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 15:30 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 16:20 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | -/- | 14 | -- |
| 16:20 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
| 17:00 | 沙市长途客运站 | 郝穴 | 中型 | 101km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。