黄石到金家墩汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 07:05 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 07:40 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 08:10 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 08:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 08:50 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 09:15 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 09:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 09:50 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 10:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 10:50 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 10:15 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 11:10 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 11:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 11:50 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 12:10 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 12:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 12:50 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 13:10 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 13:50 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 13:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 14:10 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 14:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 14:50 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 15:10 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 15:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 15:50 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 16:10 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 16:35 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 17:00 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 17:25 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 17:50 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 18:15 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 18:40 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 19:05 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
| 19:30 | 黄石客运中心站 | 金家墩 | 中型 | 108km | 38 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。