通道到独坡汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 06:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 07:30 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 12 | -- |
| 07:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 07:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 07:30 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 12 | -- |
| 08:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 08:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 08:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 08:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 09:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 09:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 09:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 09:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 10:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 10:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 10:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 10:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 11:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 11:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 11:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 11:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 12:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 12:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 12:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 12:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 13:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 13:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 13:30 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 12 | -- |
| 13:30 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 12 | -- |
| 13:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 13:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 14:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 14:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 14:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 14:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 14:00 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 12 | -- |
| 15:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 15:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 15:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 15:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 16:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 16:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 16:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 16:50 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 17:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 17:20 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
| 17:40 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | -/- | 14 | -- |
| 17:40 | 通道汽车站 | 独坡 | 空调 | 62km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。