会同到广坪汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 07:55 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 08:45 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 08:45 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 09:35 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 09:35 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 10:25 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 10:25 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 11:15 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 11:15 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 12:15 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 12:15 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 13:30 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 13:30 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 13:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 13:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 14:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 14:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 14:30 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 14:30 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 15:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 15:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 15:30 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 15:30 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 16:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 16:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 16:30 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 16:30 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
| 17:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | -/- | 4 | -- |
| 17:00 | 会同汽车站 | 广坪 | 空调 | 4km | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。