怀化到洗马汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | -/- | 43 | -- |
| 08:00 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | 96km | 43 | -- |
| 09:00 | 溆浦汽车站 | 洗马 | 空调 | 75km | 31 | -- |
| 09:40 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | -/- | 43 | -- |
| 09:40 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | 96km | 43 | -- |
| 11:30 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | -/- | 43 | -- |
| 11:30 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | 96km | 43 | -- |
| 13:30 | 溆浦汽车站 | 洗马 | 空调 | 75km | 31 | -- |
| 13:30 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | -/- | 43 | -- |
| 13:30 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | 96km | 43 | -- |
| 15:00 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | -/- | 43 | -- |
| 15:00 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | 96km | 43 | -- |
| 16:30 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | -/- | 43 | -- |
| 16:30 | 怀化汽车南站 | 洗马 | 空调 | 96km | 43 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。