伊通到水库汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 06:00 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 06:50 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 06:35 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 06:20 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:10 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 07:30 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:32 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 07:50 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 08:05 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 08:10 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 08:25 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 08:45 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:00 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:20 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 09:32 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 09:40 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:50 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 10:35 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 10:00 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 10:15 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 11:00 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 11:05 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 11:25 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 11:45 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 12:00 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
| 12:30 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 12:50 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 13:30 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 13:45 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 14:00 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 14:15 | 伊通客运总站 | 水库 | 直达 | -/- | 11 | -- |
| 14:35 | 伊通客运总站 | 水库 | 直达 | -/- | 11 | -- |
| 15:00 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 1 | -- |
| 15:30 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 15:45 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 16:00 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 16:30 | 伊通客运总站 | 水库 | 普通 | -/- | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。