榆树到后沟汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 06:50 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 112km | 6.5 | -- |
| 06:00 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 134km | 6.5 | -- |
| 07:00 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 134km | 6.5 | -- |
| 07:10 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 07:20 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 96km | 6.5 | -- |
| 07:30 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 134km | 6.5 | -- |
| 07:50 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 08:30 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 08:10 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 134km | 6.5 | -- |
| 09:20 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 10:00 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 10:50 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 11:30 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 13:00 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 13:50 | 榆树总站 | 后沟 | 普通高一级 | 39km | 4.5 | -- |
| 14:00 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 14:30 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
| 16:00 | 榆树老客运站 | 后沟 | 直达高一级 | 34km | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。