松原到五大汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 06:00 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 06:20 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 06:40 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高一级 | 39km | 9.5 | -- |
| 06:50 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通 | 39km | 9.5 | -- |
| 07:20 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高一级 | 39km | 9.5 | -- |
| 07:40 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通 | 39km | 9.5 | -- |
| 07:55 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通 | 39km | 9.5 | -- |
| 08:10 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 08:30 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 08:55 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 09:15 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通 | 39km | 9.5 | -- |
| 09:35 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 1 | -- |
| 10:58 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 10:48 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 10:38 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 10:26 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 10:00 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高三级 | 39km | 9.5 | -- |
| 10:32 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高一级 | 39km | 9.5 | -- |
| 11:08 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 12:00 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 12:23 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通 | 39km | 9.5 | -- |
| 12:30 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 13:52 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通 | 39km | 9.5 | -- |
| 13:40 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 13:20 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 13:03 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通 | 39km | 9.5 | -- |
| 14:09 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 14:26 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 14:43 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 1 | -- |
| 15:03 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 15:29 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通 | 39km | 9.5 | -- |
| 15:54 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高三级 | 39km | 9.5 | -- |
| 16:12 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 16:30 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高二级 | 39km | 9.5 | -- |
| 16:50 | 松原宁江区站 | 五大 | 普通高一级 | 39km | 9.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。