农安到小城子汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:41 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 69km | 8.5 | -- |
| 07:33 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 55km | 12 | -- |
| 08:56 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 76km | 8.5 | -- |
| 08:53 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 55km | 8.5 | -- |
| 08:05 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 69km | 8.5 | -- |
| 09:20 | 农安客运站 | 小城子 | 普通普通级 | 76km | 8.5 | -- |
| 09:01 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 69km | 8.5 | -- |
| 10:30 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 78km | 8.5 | -- |
| 10:29 | 农安客运站 | 小城子 | 普通普通级 | 61km | 8.5 | -- |
| 10:13 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 75km | 8.5 | -- |
| 10:05 | 农安客运站 | 小城子 | 普通普通级 | 55km | 8.5 | -- |
| 11:10 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 81km | 8.5 | -- |
| 11:01 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 69km | 8.5 | -- |
| 11:25 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 79km | 8.5 | -- |
| 11:41 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 66km | 8.5 | -- |
| 11:49 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 75km | 8.5 | -- |
| 11:55 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 82km | 8.5 | -- |
| 12:05 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 55km | 8.5 | -- |
| 12:13 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 80km | 8.5 | -- |
| 12:29 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 63km | 8.5 | -- |
| 12:37 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 79km | 8.5 | -- |
| 12:40 | 农安客运站 | 小城子 | 普通普通级 | 83km | 8.5 | -- |
| 13:20 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 81km | 8.5 | -- |
| 13:01 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 80km | 8.5 | -- |
| 13:49 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 75km | 8.5 | -- |
| 13:41 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 69km | 8.5 | -- |
| 13:25 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 69km | 8.5 | -- |
| 13:17 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 64km | 8.5 | -- |
| 14:36 | 农安客运站 | 小城子 | 直达 | 55km | 8.5 | -- |
| 14:29 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 58km | 8.5 | -- |
| 14:14 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 69km | 8.5 | -- |
| 14:00 | 农安客运站 | 小城子 | 普通普通级 | 88km | 8.5 | -- |
| 15:25 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 65km | 8.5 | -- |
| 15:42 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 55km | 8.5 | -- |
| 15:51 | 农安客运站 | 小城子 | 普通高一级 | 69km | 8.5 | -- |
| 15:17 | 农安客运站 | 小城子 | 普通普通级 | 61km | 8.5 | -- |
| 15:01 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 80km | 8.5 | -- |
| 15:00 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 84km | 8.5 | -- |
| 16:25 | 农安客运站 | 小城子 | 普通中级 | 55km | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。