农安到三盛玉汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 05:55 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 05:00 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 06:15 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 06:35 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 06:55 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 07:15 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 07:35 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 07:55 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 08:15 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 08:35 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 08:55 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 09:20 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 09:45 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 09:40 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 09:25 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 09:05 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通高一级 | 50km | 9 | -- |
| 10:05 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 10:30 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 10:55 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 11:20 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 11:30 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通高一级 | 15km | 9 | -- |
| 11:50 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 12:10 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 12:50 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通高一级 | 50km | 9 | -- |
| 12:40 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 12:15 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通高一级 | 68km | 9 | -- |
| 12:20 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 13:00 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通中级 | 65km | 9 | -- |
| 13:10 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通高一级 | 55km | 9 | -- |
| 13:20 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通中级 | 65km | 9 | -- |
| 13:30 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通高一级 | 55km | 9 | -- |
| 13:50 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 14:40 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通高一级 | 85km | 9 | -- |
| 14:30 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 14:10 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 14:00 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通高一级 | 50km | 9 | -- |
| 15:00 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 15:05 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 15:25 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 15:30 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 15:50 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 16:00 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 16:20 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 16:30 | 农安客运站 | 三盛玉 | 普通中级 | 33km | 9 | -- |
| 16:50 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
| 17:30 | 农安客运站 | 三盛玉 | 直达 | 39km | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。