农安到孔家屯汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:41 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 07:33 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | -/- | 1 | -- |
| 08:05 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 08:53 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 08:56 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 09:01 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 09:20 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 10:30 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 10:29 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 10:13 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 11 | -- |
| 10:05 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 11:01 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 11:10 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 11:25 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 11:41 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 11:49 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 11:55 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 12:13 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 12:40 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 12:37 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 12:05 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 12:29 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 13:01 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 13:20 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 13:25 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 13:41 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 13:49 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 14:14 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达普通级 | 50km | 7 | -- |
| 14:36 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 14:29 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 14:00 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 15:01 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | -/- | 1 | -- |
| 15:17 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 15:25 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 15:42 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 15:51 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | 50km | 7 | -- |
| 16:25 | 农安客运站 | 孔家屯 | 直达 | -/- | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。